Ring….Zomeruur! Straks zetten we onze klok(ken) een uur alweer vooruit….
Straks start het zomeruur 2023. Bekijk hier wanneer de klok een uur vooruit of terug / achteruit gezet moet worden. Een handig ezelsbruggetje om te onthouden wanneer de klok vooruit gezet moet worden: In het Voorjaar de klok Vooruit zetten (Zomeruur 2023). Dat betekent automatisch dat de klok in het najaar een uur terug gezet moet worden (Winteruur 2023). Het verzetten van de klok zou voor sommigen invloed op de gezondheid hebben. . Zo’n 25 procent van de West-Vlamingen zou hier last van hebben. Na het ingaan van de zomertijd hebben veel mensen moeite met in slaap vallen.
Land | Zomertijd |
Afghanistan | Geen zomertijd |
Albanië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Algerije | Geen zomertijd |
Amerikaans Samoa | Geen zomertijd |
Amerikaanse Maagdeneilanden | Geen zomertijd |
Andorra | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Angola | Geen zomertijd |
Anguilla | Geen zomertijd |
Antarctica | Zomertijd wordt niet overal toegepast |
Antigua en Barbuda | Geen zomertijd |
Argentinië | Geen zomertijd |
Armenië | Geen zomertijd |
Aruba | Geen zomertijd |
Australië | Zomertijd tegenovergesteld, niet overal toegepast |
Azerbeidzjan | Geen zomertijd |
Azoren | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Bahama’s | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Bahrein | Geen zomertijd |
Balearen | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Bangladesh | Geen zomertijd |
Barbados | Geen zomertijd |
België | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Belize | Geen zomertijd |
Benin | Geen zomertijd |
Bermuda | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Bhutan | Geen zomertijd |
Bolivia | Geen zomertijd |
Bonaire | Geen zomertijd |
Bosnië en Herzegovina | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Botswana | Geen zomertijd |
Brazilië | Geen zomertijd |
Britse Maagdeneilanden | Geen zomertijd |
Brunei | Geen zomertijd |
Bulgarije | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Burkina Faso | Geen zomertijd |
Burundi | Geen zomertijd |
Cambodja | Geen zomertijd |
Canada | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Canarische Eilanden | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Centraal Afrikaanse Republiek | Geen zomertijd |
Chili | Zomertijd wijkt af, niet overal toegepast |
China | Geen zomertijd |
Christmaseiland | Geen zomertijd |
Cocoseilanden | Geen zomertijd |
Colombia | Geen zomertijd |
Comoren | Geen zomertijd |
Congo-Brazzaville | Geen zomertijd |
Congo-Kinshasa | Geen zomertijd |
Cookeilanden | Geen zomertijd |
Costa Rica | Geen zomertijd |
Cuba | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Curaçao | Geen zomertijd |
Cyprus | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Denemarken | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Djibouti | Geen zomertijd |
Dominica | Geen zomertijd |
Dominicaanse Republiek | Geen zomertijd |
Duitsland | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Ecuador | Geen zomertijd |
Egypte | Geen zomertijd |
El Salvador | Geen zomertijd |
Equatoriaal-Guinea | Geen zomertijd |
Eritrea | Geen zomertijd |
Estland | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Ethiopië | Geen zomertijd |
Faeröer Eilanden | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Falklandeilanden | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Fiji | Geen zomertijd |
Filipijnen | Geen zomertijd |
Finland | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Frankrijk | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Frans Guyana | Geen zomertijd |
Frans-Polynesië | Geen zomertijd |
Gabon | Geen zomertijd |
Galapagos Eilanden | Geen zomertijd |
Gambia | Geen zomertijd |
Georgië | Geen zomertijd |
Ghana | Geen zomertijd |
Gibraltar | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Grenada | Geen zomertijd |
Griekenland | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Groenland | Zomertijd gelijk, niet overal toegepast |
Guadeloupe | Geen zomertijd |
Guam | Geen zomertijd |
Guatemala | Geen zomertijd |
Guinee | Geen zomertijd |
Guinee-Bissau | Geen zomertijd |
Guyana | Geen zomertijd |
Haïti | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Hawaï | Geen zomertijd |
Honduras | Geen zomertijd |
Hongkong | Geen zomertijd |
Hongarije | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Ierland | Zomertijd gelijk aan Nederland |
IJsland | Geen zomertijd |
India | Geen zomertijd |
Indonesië | Geen zomertijd |
Irak | Geen zomertijd |
Iran | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Israël | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Italië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Ivoorkust | Geen zomertijd |
Jamaica | Geen zomertijd |
Japan | Geen zomertijd |
Jemen | Geen zomertijd |
Jordanië | Geen zomertijd |
Kaaimaneilanden | Geen zomertijd |
Kaapverdische Eilanden | Geen zomertijd |
Kameroen | Geen zomertijd |
Kanaaleilanden | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Kazachstan | Geen zomertijd |
Kenia | Geen zomertijd |
Kirgizië | Geen zomertijd |
Kiribati | Geen zomertijd |
Koeweit | Geen zomertijd |
Kosovo | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Kroatië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Laos | Geen zomertijd |
Lesotho | Geen zomertijd |
Letland | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Libanon | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Liberia | Geen zomertijd |
Libië | Geen zomertijd |
Liechtenstein | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Litouwen | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Luxemburg | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Macau | Geen zomertijd |
Macedonië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Madagaskar | Geen zomertijd |
Madeira | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Malawi | Geen zomertijd |
Malediven | Geen zomertijd |
Maleisië | Geen zomertijd |
Mali | Geen zomertijd |
Malta | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Man | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Marokko | Geen zomertijd |
Marshalleilanden | Geen zomertijd |
Martinique | Geen zomertijd |
Mauritanië | Geen zomertijd |
Mauritius | Geen zomertijd |
Mayotte | Geen zomertijd |
Mexico | Zomertijd wijkt af, niet overal toegepast |
Micronesia | Geen zomertijd |
Moldavië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Monaco | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Mongolië | Geen zomertijd |
Montenegro | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Montserrat | Geen zomertijd |
Mozambique | Geen zomertijd |
Myanmar | Geen zomertijd |
Namibië | Geen zomertijd |
Nauru | Geen zomertijd |
Nederlandse Antillen | Geen zomertijd |
Nepal | Geen zomertijd |
Nicaragua | Geen zomertijd |
Nieuw-Caledonië | Geen zomertijd |
Nieuw-Zeeland | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Niger | Geen zomertijd |
Nigeria | Geen zomertijd |
Niue | Geen zomertijd |
Noord-Cyprus | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Noord-Korea | Geen zomertijd |
Noordelijke Marianen | Geen zomertijd |
Noorwegen | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Norfolk | Zomertijd tegenovergesteld aan Nederland |
Oekraïne | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Oezbekistan | Geen zomertijd |
Oman | Geen zomertijd |
Oostenrijk | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Oost-Timor | Geen zomertijd |
Paaseiland | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Pakistan | Geen zomertijd |
Palau | Geen zomertijd |
Panama | Geen zomertijd |
Papoea-Nieuw-Guinea | Geen zomertijd |
Paraguay | Zomertijd tegenovergesteld aan Nederland |
Peru | Geen zomertijd |
Pitcairneilanden | Geen zomertijd |
Polen | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Portugal | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Puerto Rico | Geen zomertijd |
Qatar | Geen zomertijd |
Réunion | Geen zomertijd |
Roemenië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Rusland | Geen zomertijd |
Rwanda | Geen zomertijd |
Saba | Geen zomertijd |
Saint-Barthélemy | Geen zomertijd |
Saint Kitts en Nevis | Geen zomertijd |
Saint Lucia | Geen zomertijd |
Saint Martin | Geen zomertijd |
Saint-Pierre en Miquelon | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Saint Vincent en de Grenadines | Geen zomertijd |
Salomonseilanden | Geen zomertijd |
Samoa | Zomertijd tegenovergesteld aan Nederland |
San Marino | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Sao Tomé en Principe | Geen zomertijd |
Saoedi-Arabië | Geen zomertijd |
Senegal | Geen zomertijd |
Servië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Seychellen | Geen zomertijd |
Sierra Leone | Geen zomertijd |
Singapore | Geen zomertijd |
Sint Eustatius | Geen zomertijd |
Sint-Helena | Geen zomertijd |
Sint Maarten | Geen zomertijd |
Slovenië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Slowakije | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Soedan | Geen zomertijd |
Somalië | Geen zomertijd |
Spanje | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Sri Lanka | Geen zomertijd |
Spitsbergen | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Suriname | Geen zomertijd |
Swaziland | Geen zomertijd |
Syrië | Geen zomertijd |
Tadzjikistan | Geen zomertijd |
Taiwan | Geen zomertijd |
Tanzania | Geen zomertijd |
Thailand | Geen zomertijd |
Tibet | Geen zomertijd |
Togo | Geen zomertijd |
Tokelau-eilanden | Geen zomertijd |
Tonga | Zomertijd tegenovergesteld aan Nederland |
Trinidad en Tobago | Geen zomertijd |
Tsjaad | Geen zomertijd |
Tsjechië | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Tunesië | Geen zomertijd |
Turkije | Geen zomertijd |
Turkmenistan | Geen zomertijd |
Turks en Caicoseilanden | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Tuvalu | Geen zomertijd |
Uganda | Geen zomertijd |
Uruguay | Geen zomertijd |
Vanuatu | Geen zomertijd |
Vaticaanstad | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Venezuela | Geen zomertijd |
Verenigd Koninkrijk | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Verenigde Arabische Emiraten | Geen zomertijd |
Verenigde Staten van Amerika | Zomertijd wijkt af, niet overal toegepast |
Vietnam | Geen zomertijd |
Wallis en Futuna | Geen zomertijd |
Westelijke Sahara | Zomertijd wijkt af van Nederland |
Wit-Rusland | Geen zomertijd |
Zambia | Geen zomertijd |
Zimbabwe | Geen zomertijd |
Zuid-Afrika | Geen zomertijd |
Zuid-Korea | Geen zomertijd |
Zuid-Soedan | Geen zomertijd |
Zweden | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Zwitserland | Zomertijd gelijk aan Nederland |
Jaar | Dagen te gaan |
Zomeruur gaat deze dag in |
---|---|---|
2023 | Vandaag | In de nacht van zaterdag 25 maart 2023 op zondag 26 maart 2023 |
2024 | 371 | In de nacht van zaterdag 30 maart 2024 op zondag 31 maart 2024 |
2025 | 735 | In de nacht van zaterdag 29 maart 2025 op zondag 30 maart 2025 |
2026 | 1099 | In de nacht van zaterdag 28 maart 2026 op zondag 29 maart 2026 |
2027 | 1463 | In de nacht van zaterdag 27 maart 2027 op zondag 28 maart 2027 |
2028 | 1827 | In de nacht van zaterdag 25 maart 2028 op zondag 26 maart 2028 |
2029 | 2191 | In de nacht van zaterdag 24 maart 2029 op zondag 25 maart 2029 |
2030 | 2562 | In de nacht van zaterdag 30 maart 2030 op zondag 31 maart 2030 |
2031 | 2926 | In de nacht van zaterdag 29 maart 2031 op zondag 30 maart 2031 |
2032 | 3290 | In de nacht van zaterdag 27 maart 2032 op zondag 28 maart 2032 |
2033 | 3654 | In de nacht van zaterdag 26 maart 2033 op zondag 27 maart 2033 |
2034 | 4018 | In de nacht van zaterdag 25 maart 2034 op zondag 26 maart 2034 |
2035 | 4382 | In de nacht van zaterdag 24 maart 2035 op zondag 25 maart 2035 |
2036 | 4753 | In de nacht van zaterdag 29 maart 2036 op zondag 30 maart 2036 |
2037 | 5117 | In de nacht van zaterdag 28 maart 2037 op zondag 29 maart 2037 |
Dagen te gaan |
Winteruur gaat deze dag in |
---|---|
217 | In de nacht van zaterdag 28 oktober 2023 op zondag 29 oktober 2023 |
581 | In de nacht van zaterdag 26 oktober 2024 op zondag 27 oktober 2024 |
945 | In de nacht van zaterdag 25 oktober 2025 op zondag 26 oktober 2025 |
1309 | In de nacht van zaterdag 24 oktober 2026 op zondag 25 oktober 2026 |
1680 | In de nacht van zaterdag 30 oktober 2027 op zondag 31 oktober 2027 |
2044 | In de nacht van zaterdag 28 oktober 2028 op zondag 29 oktober 2028 |
2408 | In de nacht van zaterdag 27 oktober 2029 op zondag 28 oktober 2029 |
2772 | In de nacht van zaterdag 26 oktober 2030 op zondag 27 oktober 2030 |
3136 | In de nacht van zaterdag 25 oktober 2031 op zondag 26 oktober 2031 |
3507 | In de nacht van zaterdag 30 oktober 2032 op zondag 31 oktober 2032 |
3871 | In de nacht van zaterdag 29 oktober 2033 op zondag 30 oktober 2033 |
4235 | In de nacht van zaterdag 28 oktober 2034 op zondag 29 oktober 2034 |
4599 | In de nacht van zaterdag 27 oktober 2035 op zondag 28 oktober 2035 |
4963 | In de nacht van zaterdag 25 oktober 2036 op zondag 26 oktober 2036 |
5327 | In de nacht van zaterdag 24 oktober 2037 op zondag 25 oktober 2037 |